<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vidaminha &#187; ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.vidaminha.com.br/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vidaminha.com.br</link>
	<description>Esse é um site de Notícias, Fofocas, Beleza, Cursos, Concursos Públicos, Moda, Internet, Música, tecnologia.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.vidaminha.com.br/category/ciencia/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Hipotireoidismo</title>
		<link>http://www.vidaminha.com.br/ciencia/hipotireoidismo.html/</link>
		<comments>http://www.vidaminha.com.br/ciencia/hipotireoidismo.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 10:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wanderson Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cientista]]></category>
		<category><![CDATA[doença Hipotireoidismo]]></category>
		<category><![CDATA[Hashimoto]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotireoidismo]]></category>
		<category><![CDATA[tiroidite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidaminha.com.br/ciencia/hipotireoidismo.html/</guid>
		<description><![CDATA[<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3211290655787110";
google_alternate_color = "FFFFFF";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
google_ad_format = "300x250_as";
google_ad_type = "text";
google_ad_channel ="";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_link = "0022C9";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "128A00";
google_ui_features = "rc:0";
//--></script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>O Hipotireoidismo e uma doença ligada a glândula tireoide, conhecida por provoca sonolência,fadiga, lentidão muscular, diminuição da freqüência cardíaca e aumento de peso corporal. Os cientista acreditam que há várias causas para o acontecimento da Hipotireoidismo, mas a mais comum entre elas é a tiroidite de Hashimoto. Outra causa relacionado a Hipotireoidismo é a deficiência [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3211290655787110";
google_alternate_color = "FFFFFF";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
google_ad_format = "300x250_as";
google_ad_type = "text";
google_ad_channel ="";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_link = "0022C9";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "128A00";
google_ui_features = "rc:0";
//--></script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>O Hipotireoidismo e uma doença ligada a glândula tireoide, conhecida por provoca sonolência,fadiga, lentidão muscular, diminuição da freqüência cardíaca e aumento de peso corporal. </p>
<p>Os cientista acreditam que há várias causas para o acontecimento da Hipotireoidismo, mas a mais comum entre elas é a tiroidite de Hashimoto. Outra causa relacionado a Hipotireoidismo é a deficiência de iodo na alimentação diária. Mas essa questão do iodo já esta sendo resolvida pois programas governamentais incentivam a adição de iodo à alimentação, um exemplo disso é o sal de cozinha. </p>
<p>Obs: essa e justamente a doença que o Jogador Ronaldo tem. </p>
</div><img src="http://www.vidaminha.com.br/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=7723&amp;ts=1328665398" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidaminha.com.br/ciencia/hipotireoidismo.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ficar sentado por muito tempo aumentando o risco de desenvolver doenças cardíacas</title>
		<link>http://www.vidaminha.com.br/ciencia/ficar-sentado-por-muito-tempo-aumentando-o-risco-de-desenvolver-doencas-cardiacas.html/</link>
		<comments>http://www.vidaminha.com.br/ciencia/ficar-sentado-por-muito-tempo-aumentando-o-risco-de-desenvolver-doencas-cardiacas.html/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 15:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wanderson Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Doenças]]></category>
		<category><![CDATA[risco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidaminha.com.br/?p=7554</guid>
		<description><![CDATA[Pessoas que passam uma boa parte do tempo sentadas, sem perceber estão aumentando o risco de desenvolver doenças cardíacas, essa foi repassada por cientistas da Universidade de Queensland, na Austrália. De acordo com as pesquisa, pessoas que é sedentário mas realiza pausas nas atividades para levantar durante o dia, podem ter abaixo risco do que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div id="attachment_7555" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a href="http://www.vidaminha.com.br/wp-content/uploads/poltrona.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-7555" title="poltrona" src="http://www.vidaminha.com.br/wp-content/uploads/poltrona-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Imagem: www.sxc.hu/</p></div>
<p>Pessoas que passam uma boa parte do tempo sentadas, sem perceber estão aumentando o risco de desenvolver doenças cardíacas, essa foi repassada por cientistas da Universidade de Queensland, na Austrália.</p>
<p>De acordo com as pesquisa, pessoas que é sedentário mas realiza pausas nas atividades para levantar durante o dia, podem ter abaixo risco do que quem faz atividades físicas mas ficam longos períodos sentados.</p>
<p>Os pesquisadores acompanharam 4.757 acima de 20 anos, nesse período os cientistas mediram os riscos de doenças cardiovasculares, como, triglicérides, níveis de HDL (colesterol bom), a circunferência abdominal e quantidade da proteína que mostra formação de aterosclerose nos seres humanos.</p>
</div><img src="http://www.vidaminha.com.br/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=7554&amp;ts=1328665398" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidaminha.com.br/ciencia/ficar-sentado-por-muito-tempo-aumentando-o-risco-de-desenvolver-doencas-cardiacas.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bebês que nascem no inverno são mais propensos a sofrer de depressão</title>
		<link>http://www.vidaminha.com.br/ciencia/bebes-que-nascem-no-inverno-sao-mais-propensos-a-sofrer-de-depressao.html/</link>
		<comments>http://www.vidaminha.com.br/ciencia/bebes-que-nascem-no-inverno-sao-mais-propensos-a-sofrer-de-depressao.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 12:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wanderson Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Bebês]]></category>
		<category><![CDATA[Cientistas]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[depressão]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<category><![CDATA[natureza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidaminha.com.br/ciencia/bebes-que-nascem-no-inverno-sao-mais-propensos-a-sofrer-de-depressao.html/</guid>
		<description><![CDATA[Cientistas descobriram até agora uma maior ligação entre o homem e a natureza, incluindo o clima. Cientistas da Universidade de Vanderbilt afirmaram que as estações do ano tem efeito sobre os ritmos cardíacos e no relógios biológicos do seres humanos. Os pesquisadores fizeram vários experimentos ratos jovens, mas observaram que esses resultados poderiam também ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div id="attachment_7509" class="wp-caption alignnone" style="width: 160px"><a href="http://www.vidaminha.com.br/wp-content/uploads/mamadeira.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-7509" title="mamadeira" src="http://www.vidaminha.com.br/wp-content/uploads/mamadeira-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Imagem: www.sxc.hu</p></div>
<p>Cientistas descobriram até agora uma maior ligação entre o homem e a natureza, incluindo o clima. Cientistas  da  Universidade de Vanderbilt afirmaram que as estações do ano tem efeito sobre os ritmos cardíacos e no relógios biológicos do seres humanos.</p>
<p>Os pesquisadores fizeram vários experimentos ratos jovens, mas observaram que esses resultados poderiam também ser aplicados em seres humanos .</p>
<p>Nas pesquisas os especialistas descobriram que crianças nascidas no inverno tiveram sua atividades diárias mais lentas.</p>
<p>De acordo com os testes, os bebês que nascem no inverno ou nas estações de clima frio têm um risco maior de depressão, embora se deva também considerar outras causas desta doença.</p>
</div><img src="http://www.vidaminha.com.br/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=7508&amp;ts=1328665398" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidaminha.com.br/ciencia/bebes-que-nascem-no-inverno-sao-mais-propensos-a-sofrer-de-depressao.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é clivagem</title>
		<link>http://www.vidaminha.com.br/ciencia/o-que-e-clivagem.html/</link>
		<comments>http://www.vidaminha.com.br/ciencia/o-que-e-clivagem.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 14:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wanderson Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Você sabia]]></category>
		<category><![CDATA[células]]></category>
		<category><![CDATA[ciclos de célula]]></category>
		<category><![CDATA[clivagem]]></category>
		<category><![CDATA[zygote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidaminha.com.br/?p=5850</guid>
		<description><![CDATA[Em embriologia, clivagem é a divisão das células no início embrião. O zigotos de muitas espécies passam por rápidos ciclos de célula com nenhum crescimento significativo, produzindo um aglomerado de células do mesmo tamanho que o original zygote. As diferentes células derivadas de clivagem são chamadas blastómeros e formam uma massa compacta chamada Mórula. Clivagem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Em embriologia, clivagem é a divisão das células no início embrião. O zigotos de muitas espécies passam por rápidos ciclos de célula com nenhum crescimento significativo, produzindo um aglomerado de células do mesmo tamanho que o original zygote. As diferentes células derivadas de clivagem são chamadas blastómeros e formam uma massa compacta chamada Mórula. Clivagem termina com a formação da blástula.</p>
</div><img src="http://www.vidaminha.com.br/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=5850&amp;ts=1328665398" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidaminha.com.br/ciencia/o-que-e-clivagem.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é ecologia?</title>
		<link>http://www.vidaminha.com.br/ciencia/o-que-e-ecologia.html/</link>
		<comments>http://www.vidaminha.com.br/ciencia/o-que-e-ecologia.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 14:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wanderson Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia o que é]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[físico]]></category>
		<category><![CDATA[Geografia]]></category>
		<category><![CDATA[geologia]]></category>
		<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[O que é ecologia?]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>
		<category><![CDATA[seres vivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vidaminha.com.br/?p=5513</guid>
		<description><![CDATA[A ecologia é a ciência que estuda os seres vivos, seu meio ambiente, a distribuição e abundância, e como essas propriedades são afetadas pela interação entre os organismos e seu ambiente. O ambiente inclui as propriedades físico que pode ser descrito como a soma dos fatores abióticos locais, como clima e geologia, e outros organismos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>A ecologia é a ciência que estuda os seres vivos, seu meio ambiente, a distribuição e abundância, e como essas propriedades são afetadas pela interação entre os organismos e seu ambiente. O ambiente inclui as propriedades físico que pode ser descrito como a soma dos fatores abióticos locais, como clima e geologia, e outros organismos que compartilham o mesmo habitat (fatores bióticos).</p>
<p>Ecologia é o ramo da biologia que estuda as interações dos seres vivos com o ambiente. Isso inclui fatores abióticos, ou seja, condições ambientais, como clima, solo, etc, mas também inclui fatores bióticos, ou seja, as condições decorrentes das relações estabelecidas com outros seres vivos. Enquanto outros ramos lidar com níveis organizacionais mais baixos (de bioquímica e biologia molecular, através da biologia celular, a histologia e fisiologia de forma sistemática), a ecologia lida com o nível superior, lidar com pessoas, a comunidade, o ecossistema e a biosfera. Por esta razão, e para lidar com interações entre indivíduos e o seu meio ambiente, a ecologia é uma ciência multidisciplinar, que utiliza ferramentas de outros ramos da ciência, especialmente a geologia, meteorologia, Geografia, Física, Química e Matemática.</p>
<p>Fonte: wikipedia.org</p>
</div><img src="http://www.vidaminha.com.br/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=5513&amp;ts=1328665398" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidaminha.com.br/ciencia/o-que-e-ecologia.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientista diz ser o primeiro ser humano infectado com vírus de computador</title>
		<link>http://www.vidaminha.com.br/ciencia/cientista-diz-ser-o-primeiro-ser-humano-infectado-com-virus-de-computador.html/</link>
		<comments>http://www.vidaminha.com.br/ciencia/cientista-diz-ser-o-primeiro-ser-humano-infectado-com-virus-de-computador.html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 21:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wanderson Reis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Cientista diz ser o primeiro ser humano infectado com vírus de computador]]></category>
		<category><![CDATA[Cientista infectado]]></category>
		<category><![CDATA[Cientista infectado com vírus]]></category>
		<category><![CDATA[Cientista infectado com vírus de computador]]></category>
		<category><![CDATA[Cientista vírus]]></category>
		<category><![CDATA[Cientista vírus computador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidaminha.com.br/?p=3024</guid>
		<description><![CDATA[Mark Gasson um cientista da Universidade de Reading, Gasson diz ser o primeiro ser humano infectado com um vírus de computador. O pesquisador implantou em sua mão um chip eletrônico com um vírus e depois enviou o malware novamente para computador, com isso ele quis mostrar que um vírus de PC pode ser mover entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><div id="attachment_3027" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-3027" title="virus" src="http://www.vidaminha.com.br/wp-content/uploads/2010/05/virus.jpg" alt="" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Imagem: www.sxc.hu</p></div>
<p>Mark Gasson um cientista da Universidade de Reading, Gasson diz ser o primeiro ser humano infectado com um vírus de computador. O pesquisador implantou em sua mão um chip eletrônico com um vírus e depois enviou o malware novamente para computador, com isso ele quis mostrar que um vírus de PC pode ser mover entre computadores e humanos.</p>
<p>Gasson acredita que essa tecnologia poderá se usada em aparelhos médicos, ou seja, um grande avanço para a medicina.</p>
<p>É cada coisa que agente ver hoje em dia em. Homem infectado por vírus de computador parece ficção cientifica. rsrrs</p>
</div><img src="http://www.vidaminha.com.br/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=3024&amp;ts=1328665398" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidaminha.com.br/ciencia/cientista-diz-ser-o-primeiro-ser-humano-infectado-com-virus-de-computador.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que são protalos?</title>
		<link>http://www.vidaminha.com.br/ciencia/o-que-sao-protalos.html/</link>
		<comments>http://www.vidaminha.com.br/ciencia/o-que-sao-protalos.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 05:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Você sabia]]></category>
		<category><![CDATA[o que são]]></category>
		<category><![CDATA[o que são protalos?]]></category>
		<category><![CDATA[protalos]]></category>
		<category><![CDATA[protalos o que são ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidaminha.com.br/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[Protalos s&#227;o geralmente &#233; uma pterid&#243;fitas, ou seja, plantas de esporos, ou quase que exclusivamente samambaias, O prothallus se desenvolve a partir de um Espor&#243;fito. E &#233; relativamente pequena, e tem apenas alguns mil&#237;metros de tamanho.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Protalos s&atilde;o geralmente &eacute; uma pterid&oacute;fitas, ou seja, plantas de esporos, ou quase que exclusivamente samambaias, O prothallus se desenvolve a partir de um Espor&oacute;fito. E &eacute; relativamente pequena, e tem apenas alguns mil&iacute;metros de tamanho.</p>
</div><img src="http://www.vidaminha.com.br/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=1686&amp;ts=1328665398" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidaminha.com.br/ciencia/o-que-sao-protalos.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que são cotiledôneas?</title>
		<link>http://www.vidaminha.com.br/ciencia/o-que-sao-cotiledoneas.html/</link>
		<comments>http://www.vidaminha.com.br/ciencia/o-que-sao-cotiledoneas.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 04:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Você sabia]]></category>
		<category><![CDATA[cotiledôneas]]></category>
		<category><![CDATA[cotiledôneas o que são ?]]></category>
		<category><![CDATA[embrião]]></category>
		<category><![CDATA[folhas]]></category>
		<category><![CDATA[nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[o que são]]></category>
		<category><![CDATA[O que são cotiledôneas?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidaminha.com.br/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[Os cotil&#233;dones s&#227;o carnudos de folhas que surgem a partir do embri&#227;o das espermat&#243;fitos, com estrutura simplificada e em fun&#231;&#227;o geral de nutri&#231;&#227;o do embri&#227;o a partir do in&#237;cio da germina&#231;&#227;o quando desenvolvem ra&#237;zes e folhas, e nesta faze j&#225; s&#227;o capazes de realizar a fotoss&#237;ntese.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Os cotil&eacute;dones s&atilde;o carnudos de folhas que surgem a partir do embri&atilde;o das espermat&oacute;fitos, com estrutura simplificada e em fun&ccedil;&atilde;o geral de nutri&ccedil;&atilde;o do embri&atilde;o a partir do in&iacute;cio da germina&ccedil;&atilde;o quando desenvolvem ra&iacute;zes e folhas, e nesta faze j&aacute; s&atilde;o capazes de realizar a fotoss&iacute;ntese. </p>
</div><img src="http://www.vidaminha.com.br/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=1684&amp;ts=1328665398" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidaminha.com.br/ciencia/o-que-sao-cotiledoneas.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que são esporos?</title>
		<link>http://www.vidaminha.com.br/ciencia/o-que-sao-esporos.html/</link>
		<comments>http://www.vidaminha.com.br/ciencia/o-que-sao-esporos.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 04:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Você sabia]]></category>
		<category><![CDATA[células]]></category>
		<category><![CDATA[esporos]]></category>
		<category><![CDATA[Esporos o que são ?]]></category>
		<category><![CDATA[o que são]]></category>
		<category><![CDATA[O que são esporos?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidaminha.com.br/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Os esporos s&#227;o c&#233;lulas envolvidas por uma parede celular que a protege at&#233; as condi&#231;&#245;es ambientais de se reproduzir. Tamb&#233;m s&#227;o denominados esporos &#224;s formas ocultos de muitos animais e seus embri&#245;es, protozo&#225;rios e bact&#233;rias. Os esporos podem dar origem a um novo indiv&#237;duo sem fertiliza&#231;&#227;o.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Os esporos s&atilde;o c&eacute;lulas envolvidas por uma parede celular que a protege at&eacute; as condi&ccedil;&otilde;es ambientais de se reproduzir. Tamb&eacute;m s&atilde;o denominados esporos &agrave;s formas ocultos de muitos animais e seus embri&otilde;es, protozo&aacute;rios e bact&eacute;rias. Os esporos podem dar origem a um novo indiv&iacute;duo sem fertiliza&ccedil;&atilde;o.</p>
</div><img src="http://www.vidaminha.com.br/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=1682&amp;ts=1328665398" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidaminha.com.br/ciencia/o-que-sao-esporos.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é articulação temporomandibular &#8211; ATM</title>
		<link>http://www.vidaminha.com.br/ciencia/o-que-e-articulacao-temporomandibular-atm.html/</link>
		<comments>http://www.vidaminha.com.br/ciencia/o-que-e-articulacao-temporomandibular-atm.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 03:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Você sabia]]></category>
		<category><![CDATA[articulação]]></category>
		<category><![CDATA[articulação temporomandibular]]></category>
		<category><![CDATA[ATM]]></category>
		<category><![CDATA[cabeça]]></category>
		<category><![CDATA[mandíbula]]></category>
		<category><![CDATA[O que é articulação temporomandibular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vidaminha.com.br/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[O articula&#231;&#227;o temporomandibular &#233; o conjunto entre osso temporal e mand&#237;bula. e &#233; frequentemente referido como ATM. H&#225; duas ATMs, uma de cada lado, trabalhando em sincronia. Eles s&#227;o duas juntas, uma de cada lado da cabe&#231;a, Que operam de forma s&#237;ncronizada. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>O articula&ccedil;&atilde;o temporomandibular &eacute; o conjunto entre osso temporal e mand&iacute;bula. e &eacute; frequentemente referido como ATM. H&aacute; duas ATMs, uma de cada lado, trabalhando em sincronia. Eles s&atilde;o duas juntas, uma de cada lado da cabe&ccedil;a, Que operam de forma s&iacute;ncronizada. </p>
<p>	&nbsp;</p>
</div><img src="http://www.vidaminha.com.br/wp-content/plugins/pixelstats/trackingpixel.php?post_id=1678&amp;ts=1328665398" style="display:none;" alt="pixelstats trackingpixel"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vidaminha.com.br/ciencia/o-que-e-articulacao-temporomandibular-atm.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

